電動球閥生產(chǎn)公司技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | ||
15 | 130 | 155 | 256 | 95 | 65 | 15W | 0.2A |
20 | 140 | 155 | 260 | 105 | 75 | 15W | 0.2A |
25 | 150 | 155 | 266 | 115 | 86 | 15W | 0.2A |
32 | 165 | 155 | 270 | 136 | 100 | 15W | 0.2A |
40 | 180 | 208 | 312 | 146 | 110 | 25W | 0.5A |
50 | 200 | 208 | 325 | 160 | 125 | 25W | 0.5A |
65 | 220 | 208 | 336 | 180 | 145 | 25W | 0.5A |
80 | 250 | 256 | 365 | 195 | 160 | 50W | 0.8A |
100 | 280 | 256 | 400 | 215/230 | 180/190 | 90W | 1.0A |
125 | 320 | 256 | 420 | 245/270 | 210/220 | 90W | 1.0A |
150 | 360 | 288 | 440 | 280/300 | 240/250 | 120W | 1.2A |
200 | 400 | 288 | 470 | 335/360 | 295/310 | 150W | 1.2A |
CH系列執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱通徑 | DN10~300mm | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS 等系列電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
|
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) | 流量特性 | 快開特性 | |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | |
防護(hù)等級 | 相當(dāng)于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 | 適用溫度 | 密封面 | |
驅(qū)動電機(jī) | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |